odpowiednie zarówno do oleju syntetycznego, mineralne jak również poliglikolu
typ | wydajność sprężarki |
A1 | A2 | B1 | B2 | C | Przyłącze | wylot |
m3/min | mm | mm | mm | mm | mm | |||
K-SEP 3 | 3 | 215 | 257 | 230 | 414 | 500 | 4 x 1/2" | 20 mm |
K-SEP 9 | 8,5 | 282 | 343 | 287 | 555 | 654 | 4 x 1/2" | 20 mm |
K-SEP 21 | 21 | 432 | 495 | 447 | 890 | 989 | 4 x 1/2" | 20 mm |
K-SEP 42 | 42 | 985 | 552 | 447 | 890 | 989 | 8 x 1/2" | 2 x 20 mm |
|
|
mail: comfilter(at)comfilter.pl tel: (+48) 787 715 251 (+48) 608106 920 OFERTA faq polityka prywatności