![]() Filtry z wkładem węglowym KSI Filtertechnik klasy CA w instalacjach sprężonego powietrza do usuwania pozostałości smakowych i zapachowych - parametry technicznedla dokładności filtracji - wkład węglowy:
|
Model | wydajność przy ciśn. 7 bar |
A | B | C | D | przyłącze |
[m3/h] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
filtr -F25CA | 35 | 90 | 21 | 220 | 110 | G=1/4" |
filtr -F50CA | 52 | 90 | 21 | 220 | 110 | G=3/8" |
filtr -F60CA | 52 | 90 | 21 | 220 | 110 | G=1/2" |
filtr -F70CA | 120 | 90 | 21 | 281 | 160 | G=1/2" |
filtr -F80CA | 120 | 90 | 21 | 281 | 160 | G=3/4" |
filtr -F90CA | 216 | 130 | 40 | 332 | 260 | G=3/4" |
filtr -F100CA | 216 | 130 | 40 | 332 | 260 | G=1" |
filtr -F110CA | 360 | 130 | 40 | 478 | 310 | G=1" |
filtr -F120CA | 540 | 130 | 40 | 482 | 390 | G=1 1/4" |
filtr -F130CA | 725 | 130 | 40 | 545 | 435 | G= 1 1/2" |
filtr -F135CA | 725 | 130 | 40 | 545 | 435 | G=2" |
filtr -F140CA | 800 | 184 | 51 | 704 | 490 | G=2" |
filtr -F160CA | 1200 | 184 | 51 | 704 | 560 | G=2" |
filtr -F170CA | 1500 | 250 | 74 | 620 | 440 | G= 2 1/2" |
filtr -F190CA | 1900 | 250 | 74 | 1062 | 800 | 3" |
mail: comfilter(at)comfilter.pl tel: (+48) 787 715 251 (+48) 608106 920 OFERTA faq polityka prywatności