![]() Filtry wstępne KSI Filtertechnik klasy VF25 w instalacjach sprężonego powietrza parametry technicznedla dokładności filtracji 25 mikronów:
|
Model | wydajność przy ciśn. 7 bar |
A | B | C | D | przyłącze |
[m3/h] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
filtr -F25VF25 | 35 | 90 | 21 | 220 | 110 | G=1/4" |
filtr -F50VF25 | 52 | 90 | 21 | 220 | 110 | G=3/8" |
filtr -F60VF25 | 52 | 90 | 21 | 220 | 110 | G=1/2" |
filtr -F70VF25 | 120 | 90 | 21 | 281 | 160 | G=1/2" |
filtr -F80VF25 | 120 | 90 | 21 | 281 | 160 | G=3/4" |
filtr -F90VF25 | 216 | 130 | 40 | 332 | 260 | G=3/4" |
filtr -F100VF25 | 216 | 130 | 40 | 332 | 260 | G=1" |
filtr -F110VF25 | 360 | 130 | 40 | 478 | 310 | G=1" |
filtr -F120VF25 | 540 | 130 | 40 | 482 | 390 | G=1 1/4" |
filtr -F130VF25 | 725 | 130 | 40 | 545 | 435 | G= 1 1/2" |
filtr -F135VF25 | 725 | 130 | 40 | 545 | 435 | G=2" |
filtr -F140VF25 | 800 | 184 | 51 | 704 | 490 | G=2" |
filtr -F160VF25 | 1200 | 184 | 51 | 704 | 560 | G=2" |
filtr -F170VF25 | 1500 | 250 | 74 | 620 | 440 | G= 2 1/2" |
filtr -F190VF25 | 1900 | 250 | 74 | 1062 | 800 | 3" |
![]() Filtry wstępne KSI Filtertechnik klasy FF5 w instalacjach sprężonego powietrza parametry technicznedla dokładności filtracji 5 mikronów:
|
Model | wydajność przy ciśn. 7 bar |
A | B | C | D | przyłącze |
[m3/h] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
filtr -F25FF5 | 35 | 90 | 21 | 220 | 110 | G=1/4" |
filtr -F50FF5 | 52 | 90 | 21 | 220 | 110 | G=3/8" |
filtr -F60FF5 | 52 | 90 | 21 | 220 | 110 | G=1/2" |
filtr -F70FF5 | 120 | 90 | 21 | 281 | 160 | G=1/2" |
filtr -F80FF5 | 120 | 90 | 21 | 281 | 160 | G=3/4" |
filtr -F90FF5 | 216 | 130 | 40 | 332 | 260 | G=3/4" |
filtr -F100FF5 | 216 | 130 | 40 | 332 | 260 | G=1" |
filtr -F110FF5 | 360 | 130 | 40 | 478 | 310 | G=1" |
filtr -F120FF5 | 540 | 130 | 40 | 482 | 390 | G=1 1/4" |
filtr -F130FF5 | 725 | 130 | 40 | 545 | 435 | G= 1 1/2" |
filtr -F135FF5 | 725 | 130 | 40 | 545 | 435 | G=2" |
filtr -F140FF5 | 800 | 184 | 51 | 704 | 490 | G=2" |
filtr -F160FF5 | 1200 | 184 | 51 | 704 | 560 | G=2" |
filtr -F170FF5 | 1500 | 250 | 74 | 620 | 440 | G= 2 1/2" |
filtr -F190FF5 | 1900 | 250 | 74 | 1062 | 800 | 3" |
![]() Filtry wstępne KSI Filtertechnik klasy MFO w instalacjach sprężonego powietrza parametry technicznedla dokładności filtracji 1 mikron:
|
Model | wydajność przy ciśn. 7 bar |
A | B | C | D | przyłącze |
[m3/h] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
filtr -F25MFO | 35 | 90 | 21 | 220 | 110 | G=1/4" |
filtr -F50MFO | 52 | 90 | 21 | 220 | 110 | G=3/8" |
filtr -F60MFO | 52 | 90 | 21 | 220 | 110 | G=1/2" |
filtr -F70MFO | 120 | 90 | 21 | 281 | 160 | G=1/2" |
filtr -F80MFO | 120 | 90 | 21 | 281 | 160 | G=3/4" |
filtr -F90MFO | 216 | 130 | 40 | 332 | 260 | G=3/4" |
filtr -F100MFO | 216 | 130 | 40 | 332 | 260 | G=1" |
filtr -F110MFO | 360 | 130 | 40 | 478 | 310 | G=1" |
filtr -F120MFO | 540 | 130 | 40 | 482 | 390 | G=1 1/4" |
filtr -F130MFO | 725 | 130 | 40 | 545 | 435 | G= 1 1/2" |
filtr -F135MFO | 725 | 130 | 40 | 545 | 435 | G=2" |
filtr -F140MFO | 800 | 184 | 51 | 704 | 490 | G=2" |
filtr -F160MFO | 1200 | 184 | 51 | 704 | 560 | G=2" |
filtr -F170MFO | 1500 | 250 | 74 | 620 | 440 | G= 2 1/2" |
filtr -F190MFO | 1900 | 250 | 74 | 1062 | 800 | 3" |
mail: comfilter(at)comfilter.pl tel: (+48) 787 715 251 (+48) 608106 920 OFERTA faq polityka prywatności