![]() Filtry dokładne tzw. filtry odolejające KSI Filtertechnik klasy VF25 w instalacjach sprężonego powietrza parametry technicznedla dokładności filtracji 25 mikrona:
|
Model | wydajność przy ciśn. 7 bar |
A | B | C | D | przyłącze |
[m3/h] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
filtr FF080-01VF25 | 1400 | 360 | 116 | 1090 | 470 | DN 80 |
filtr FF100-02VF25 | 2800 | 550 | 177 | 1362 | 470 | DN 100 |
filtr FF100-03VF25 | 4200 | 550 | 177 | 1362 | 470 | DN 100 |
filtr FF150-04VF25 | 5600 | 620 | 207 | 1432 | 540 | DN 150 |
filtr FF150-06VF25 | 8400 | 800 | 233 | 1570 | 620 | DN 150 |
filtr FF200-08VF25 | 11200 | 800 | 252 | 1610 | 620 | DN 200 |
![]() Filtry wstępne KSI Filtertechnik klasy FF5 w instalacjach sprężonego powietrza parametry technicznedla dokładności filtracji 5 mikronów:
|
Model | wydajność przy ciśn. 7 bar |
A | B | C | D | przyłącze |
[m3/h] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
filtr FF080-01FF5 | 1400 | 360 | 116 | 1090 | 470 | DN 80 |
filtr FF100-02FF5 | 2800 | 550 | 177 | 1362 | 470 | DN 100 |
filtr FF100-03FF5 | 4200 | 550 | 177 | 1362 | 470 | DN 100 |
filtr FF150-04FF5 | 5600 | 620 | 207 | 1432 | 540 | DN 150 |
filtr FF150-06FF5 | 8400 | 800 | 233 | 1570 | 620 | DN 150 |
filtr FF200-08FF5 | 11200 | 800 | 252 | 1610 | 620 | DN 200 |
![]() Filtry wstępne KSI Filtertechnik klasy MFO w instalacjach sprężonego powietrza parametry technicznedla dokładności filtracji 1 mikron:
|
Model | wydajność przy ciśn. 7 bar |
A | B | C | D | przyłącze |
[m3/h] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
filtr FF080-01MFO | 1400 | 360 | 116 | 1090 | 470 | DN 80 |
filtr FF100-02MFO | 2800 | 550 | 177 | 1362 | 470 | DN 100 |
filtr FF100-03MFO | 4200 | 550 | 177 | 1362 | 470 | DN 100 |
filtr FF150-04MFO | 5600 | 620 | 207 | 1432 | 540 | DN 150 |
filtr FF150-06MFO | 8400 | 800 | 233 | 1570 | 620 | DN 150 |
filtr FF200-08MFO | 11200 | 800 | 252 | 1610 | 620 | DN 200 |
mail: comfilter(at)comfilter.pl tel: (+48) 787 715 251 (+48) 608106 920 OFERTA faq polityka prywatności